Kuopion Mastersmestaruusuinneista mitalisade Hydralle

Hydran kuuden hengen joukkue menestyi kolmipäiväisissä pitkän radan Masters-ikäisten Suomen mestaruuskisoissa Kuopiossa pitkän kisatauon jälkeen. Kevään lyhyen radan kisat peruttiin ja nyt syksyn kisat järjestettiin Kuopion uudessa hallissa, joka on Suomen toiseksi suurin. Tilava halli oli suljettu yleisöltä ja tämän vuoden lisäohjeistuksen mukaan kasvomaskeja käytettiin ulko-ovelta aina lähtökorokkeelle asti. Osallistujia oli myös selvästi vähemmän kuin normaalivuonna.

   

Kevään ja kesän aikana harjoittelu oli vaikeaa, kun uimahallit olivat pitkään kiinni, joten tulostaso ei ollut aivan parhaimmillaan. Hydralaisista Anne-Mari Käräjämies kuitenkin teki tälläkin kertaa ikäluokkansa uusia Suomen ennätyksiä.

Perjantain iltajakso alkoi sekajoukkueiden 4×50 m sekauintiviestillä, jossa Hydran joukkue Anne-Mari Käräjämies, Sami Kähkönen, Rami Laakso ja Monica Paavilainen uivat pahimmat kisajännitykset pois harteiltaan ja sijoittuivat viidenneksi ajalla 2:43.31. Seuraavaksi uitiin henkilökohtaiset pitkät matkat, joissa hydralaisten lajit, sarjat, sijoitukset ja tulokset olivat:

400 sku, N40-44: 1. Meri Viljanen, 6:36.96

400 sku, M50-54: 1. Kari Koivisto, 6:32.17 – 2. Rami Laakso, 7:15.08

1500 vu, N55-59: 1. Anne-Mari Käräjämies, 21:00.29

Lauantaina kisat jatkuivat aamujaksolla, jossa hydralaisten tulokset:

100 su, N55-59: 1. Anne-Mari Käräjämies, 1:24.51

50 pu, M50-54: 4. Kari Koivisto, 32.56 – 5. Sami Kähkönen, 34.56

50 pu, N40-44: 2. Meri Viljanen, 36.50

50 pu, N55-59: 1. Anne-Mari Käräjämies, 38.38

200 sku, M50-54: 3. Rami Laakso, 3:17.30

200 sku, N40-44: 2. Meri Viljanen, 3:00.43

100 vu, M50-54: 3. Kari Koivisto, 1:09.83

100 vu, N55-59: 1. Anne-Mari Käräjämies, 1:10.78

100 vu, N60-64: 1. Monica Paavilainen, 2:01.23

200 ru, M50-54: 2. Sami Kähkönen, 3:15.25

200 ru, N60-64: 2. Monica Paavilainen, 4:44.12

   

Lauantain aamu- ja iltajakson väliin jäi tällä kertaa pidempi tauko, joka käytettiin tankkaamiseen ja lepoon. Iltajaksolla hydralaisten urakointi henkilökohtaisilla matkoilla jatkui seuraavin tuloksin:

50 ru, M50-54: 2. Sami Kähkönen, 36.56

400 vu, N40-44: 3. Meri Viljanen, 5:54.37

400 vu, N55-59: 1. Anne-Mari Käräjämies, 5:20.60

400 vu, N60-64: 2. Monica Paavilainen, 9:43.03

100 pu, N40-44: 1. Meri Viljanen, 1:32.04

100 pu, M50-54: 1. Kari Koivisto, 1:22.82 – 2. Rami Laakso, 1:36.39

50 su, N55-59: 4. Anne-Mari Käräjämies, 41.19

Lauantai-ilta päättyi sekajoukkueiden 4×50 m vapaauintiviestiin, josta Hydra otti pronssia ajalla 2:27.38 joukkueella Kari Koivisto, Anne-Mari Käräjämies, Rami Laakso, Monica Paavilainen.

Sunnuntaiaamuna kisat jatkuivat ja hydralaiset jatkoivat mitalitahtiaan:

100 ru, M50-54: 1. Sami Kähkönen, 1:24.97 – 3. Kari Koivisto, 1:28.28

100 ru, N40-44: 2. Meri Viljanen, 1:39.39

100 ru, N55-59: 2. Anne-Mari Käräjämies, 1:31.22

100 ru, N60-64: 2. Monica Paavilainen, 2:18.84

200 su, N40-44: 3. Meri Viljanen, 3:11.07

200 su, N55-59: 2. Anne-Mari Käräjämies, 3:05.24

50 vu, M50-54: 5. Sami Kähkönen, 30.31 – 9. Rami Laakso, 33:04

50 vu, N55-59: 1. Anne-Mari Käräjämies, 32.12

200 pu, M50-54: 1. Kari Koivisto, 3:24.64

      

Yhteensä Hydra siis saavutti kisoista 31 mitalisijaa, joista 13 kultaa, 12 hopeaa ja 6 pronssia. Pienellä joukkueella Hydra saavutti joukkuepisteissä sijan 9/42.